| Census Region/State | Person Visits (000) | Person Visits (98/97) % Change | Person Nights (000) | Person Nights (98/97) % Change | Average Nights Per Visit | % Change Average Nights Per Visit |
| UNITED STATES TOTAL* | 13,422 | -11% | 99,942 | -7% | 5.4 | -24% |
| New England | 1,986 | -25% | 6,742 | -20% | 3.4 | 8% |
| Connecticut | 122 | -2% | 400 | -8% | 3.3 | -6% |
| Maine | 595 | -33% | 1,950 | -33% | 3.3 | 0% |
| Massachusetts | 433 | -15% | 1,861 | -10% | 4.3 | 6% |
| New Hampshire | 256 | -18% | 741 | -8% | 2.9 | 13% |
| Rhode Island | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Vermont | 552 | -30% | 1,703 | -17% | 3.1 | 18% |
| Middle Atlantic | 2,983 | -10% | 8,875 | 2% | 3.0 | 12% |
| New Jersey | 213 | -8% | 884 | 7% | 4.1 | 16% |
| New York | 2,209 | -8% | 6,619 | 5% | 3.0 | 14% |
| Pennsylvania | 561 | -17% | 1,372 | -15% | 2.4 | 2% |
| South Atlantic | 3,628 | -13% | 39,855 | -4% | 11.0 | 10% |
| Delaware | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| District of Columbia | 124 | 7% | 405 | -7% | 3.3 | -13% |
| Florida | 1,720 | -18% | 32,999 | -6% | 19.2 | 15% |
| Georgia | 370 | -6% | 1,095 | 12% | 3.0 | 19% |
| Maryland | 137 | -22% | 391 | -14% | 2.9 | 10% |
| North Carolina | 338 | 0% | 1,094 | 13% | 3.2 | 13% |
| South Carolina | 343 | -12% | 2,107 | -9% | 6.1 | 4% |
| Virginia | 411 | -1% | 1,462 | 20% | 3.6 | 20% |
| West Virginia | 155 | -27% | 240 | -19% | 1.5 | 10% |
| East North Central | 2,369 | -10% | 6,398 | -7% | 2.7 | 3% |
| Illinois | 336 | -3% | 1,110 | -5% | 3.3 | -2% |
| Indiana | 175 | -17% | 676 | 33% | 3.9 | 61% |
| Michigan | 1,205 | -9% | 2,947 | -13% | 2.4 | -4% |
| Ohio | 480 | -10% | 1,178 | -7% | 2.5 | 4% |
| Wisconsin | 173 | -14% | 488 | -11% | 2.8 | 3% |
| West North Central | 1,104 | -24% | 2,967 | -23% | 2.7 | 1% |
| Iowa | 106 | 7% | 287 | 0% | 2.7 | -6% |
| Kansas | 49 | -19% | 180 | 7% | 3.7 | 31% |
| Minnesota | 422 | -23% | 1,134 | -28% | 2.7 | -5% |
| Missouri | 113 | -9% | 426 | -12% | 3.8 | -4% |
| Nebraska | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| North Dakota | 300 | -34% | 621 | -31% | 2.1 | 5% |
| South Dakota | 74 | -32% | 197 | -37% | 2.7 | -8% |
| East South Central | 715 | 1% | 1,646 | -12% | 2.3 | -13% |
| Alabama | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Kentucky | 316 | -6% | 659 | -14% | 2.1 | -9% |
| Mississippi | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Tennessee | 334 | 15% | 773 | 2% | 2.3 | -11% |
| West South Central | 457 | 5% | 3,701 | 14% | 8.1 | 8% |
| Arkansas | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Louisiana | 63 | -31% | 307 | -29% | 4.9 | 3% |
| Oklahoma | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Texas | 335 | 20% | 3,169 | 23% | 9.5 | 3% |
| Mountain | 1,973 | -12% | 12,524 | -4% | 6.3 | 9% |
| Arizona | 323 | 0% | 5,835 | 2% | 18.1 | 2% |
| Colorado | 99 | -22% | 563 | -32% | 5.7 | -13% |
| Idaho | 183 | -22% | 516 | -14% | 2.8 | 10% |
| Montana | 426 | -25% | 1,421 | -18% | 3.3 | 9% |
| Nevada | 694 | -2% | 3,241 | 0% | 4.7 | 2% |
| New Mexico | 60 | -6% | 203 | -8% | 3.4 | -2% |
| Utah | 129 | -4% | 591 | 12% | 4.6 | 16% |
| Wyoming | 59 | -34% | 155 | -21% | 2.6 | 20% |
| Pacific | 3,142 | -14% | 17,234 | -14% | 5.5 | 0% |
| Alaska | 62 | 8% | 369 | -12% | 5.9 | -18% |
| California | 973 | -3% | 8,005 | -5% | 8.2 | -2% |
| Oregon | 319 | -18% | 1,133 | -13% | 3.5 | 6% |
| Washington | 1,541 | -19% | 4,451 | -17% | 2.9 | 3% |
| Hawaii | 247 | -19% | 3,277 | -27% | 13.3 | -10% |
* Totals based on unduplicated arrivals
** Not displayed due to low respondent base for this survey year.
Source: Statistics Canada and Tourism Industries, International Trade Administration, Dept. of Commerce, August 1999
|